
Trường Đại học Suwon Hàn Quốc được thành lập năm 1977 tại Gyeonggi, cách thủ đô Seoul 30km. The University of Suwon tọa lạc gần nhiều điểm du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc, như Cung điện Hwasong, thành phố hiện đại Samsung Digital, phố Gangnam và sân bay Incheon.
Trường hiện có quan hệ hợp tác với 141 đại học hàng đầu tại 26 quốc gia trên thế giới. Có thể kể đến Đại học Chicago, Đại học California, Đại học Saint Joseph tại Mỹ, Đại học Bedfordshire tại Anh, Đại học Hà Nội tại Việt Nam.
Bên cạnh đó, USW chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giúp sinh viên khởi nghiệp. Bao gồm:
   
Toà học xá chính của trường Suwon Hàn Quốc
   
Leeteuk (trường nhóm Super Junior huyền thoại) là sinh viên tiêu biểu của USW
Với chương trình học đa dạng, phù hợp cho mọi đối tượng học sinh, giảng viên giàu kinh nghiệm, ký túc xá hiện đại và nhiều hạng mục học bổng, Chương trình đào tạo Tiếng Hàn tại Đại học Suwon thu hút đông đảo sinh viên trong nước và quốc tế.
| Trên lớp | 
 | 
|---|---|
| Lớp học thêm | Luyện thi TOPIK, Lớp văn hóa: Thư pháp, Taekwondo, phát âm, nghe hội thoại thường nhật, luyện viết, v.v; Lớp trải nghiêm văn hóa | 
| Khoản | Chi phí | Ghi chú | |
|---|---|---|---|
| KRW | VND | ||
| Phí nhập học | 50,000 | 1,000,000 | không hoàn trả | 
| Học phí | 4,800,000 | 96,000,000 | 1 năm | 
| Bảo hiểm | 110,000 | 2,200,000 | 1 năm | 
| Giáo trình | 70,000 | 1,400,000 | 4 cuốn sách | 
   
Khuôn viên thanh bình trong trường
| Đại học trực thuộc | Chuyên ngành | 
|---|---|
| Khoa học xã hội & Nhân văn | Ngôn ngữ & Văn học Hàn Quốc, Lịch sử, Ngôn ngữ & Văn học Anh, Ngôn ngữ & Văn học Nga (Nghiên cứu khu vực), Ngôn ngữ & Văn học Nhật Bản, Ngôn ngữ & Văn học Trung Quốc, Luật, Hành chính công, Quản lý dịch vụ cứu hỏa | 
| Kinh tế & Quản trị kinh doanh | Kinh tế & Tài chính, Hợp tác Phát triển Quốc tế, Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Kinh doanh Toàn cầu, Quản lý Khách sạn, Quản lý Nhà hàng, Quản lý Du lịch | 
| Kỹ thuật | Công nghệ sinh học & tiếp thị sinh học, Hóa học, Kỹ thuật dân dụng & môi trường, Kỹ thuật môi trường & năng lượng, Kiến trúc, Quy hoạch đô thị & phát triển bất động sản, Kỹ thuật công nghiệp, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật vật liệu điện tử, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật polyme, Kỹ thuật hóa học | 
| Công nghệ thông tin & truyền thông | Máy tính, Media, Thông tin & viễn thông, Bảo mật thông tin, Khoa học dữ liệu | 
| Khoa học sức khỏe | Phúc lợi trẻ em & gia đình, Quần áo & hàng dệt, Thực phẩm & dinh dưỡng, Giáo dục thể chất, Nghiên cứu thể thao & giải trí, Thể dục & Quản lý sức khỏe | 
| Nghệ thuật & thiết kế | Hội họa, Điêu khắc, Thiết kế Truyền thông, Thiết kế Thời trang, Thiết kế Thủ công | 
| Âm nhạc | Sáng tác, Thanh nhạc, Piano, Nhạc cụ dàn nhạc, Nhạc truyền thống Hàn Quốc | 
| Nghệ thuật văn hóa | Nghệ thuật Phim & Kỹ thuật số, Sân khấu, Văn hóa & Công nghệ Nội dung | 
| Quốc tế học | Nghiên cứu liên ngành, đổi mới và khởi nghiệp | 
   
Hội trường The University of Suwon
| Đại học trực thuộc | Cấp học | Chuyên ngành | 
|---|---|---|
| Hàn Quốc | M.A/Ph.D | Ngôn ngữ & văn hóa Hàn Quốc | 
| Anh Quốc | M.A/Ph.D | Ngôn ngữ & văn hóa Anh | 
| Trung Quốc | M.A | Ngôn ngữ & văn hóa Trung, Biên phiên dịch Trung – Hàn | 
| Quản trị kinh doanh | M.A/Ph.D | Quản lý nhân sự, Kế toán, Marketing, Kinh tế học, Tài chính, Kinh doanh toàn cầu | 
| Khoa học máy tính | M.A/Ph.D | Khoa học máy tính | 
| Khoa học đời sống | M.A/Ph.D | Khoa học đời sống | 
| Thực phẩm & dinh dưỡng | M.A/Ph.D | Thực phẩm & dinh dưỡng | 
| Phúc lợi | M.A/Ph.D | 
 | 
| Nhân sự | M.A | Phúc lợi lao động, Nhân sự HR | 
| Kỹ thuật điện tử | M.A/Ph.D | Kỹ thuật điện tử | 
| Kỹ thuật môi trường | M.A/Ph.D | Kỹ thuật môi trường | 
| Kỹ thuật | M.A | Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật & Thiết kế Drone | 
| Thể dục | M.A/Ph.D | Thể dục | 
| Văn hóa & nghệ thuật | M.A | Nhạc kịch, Nghệ thuật số & Phim ảnh, Thể thao điện tử Esports | 
| Mỹ thuật | M.A/Ph.D | 
 | 
| Trường sau đại học nghệ thuật | M.A | Tranh phương Đông, phương Tây, Văn phương Đông, Nghệ thuật trẻ em, Tranh dân gian | 
| Âm nhạc | M.A/Ph.D | Âm nhạc | 
   
Toà Khoa học Sức khoẻ tại USW
| Phân loại | Học phí | |
|---|---|---|
| KRW/kỳ | VND/kỳ | |
| Phí xét tuyển đại học | 100,000 | 2,000,000 | 
| Học phí hệ đại học | 3,094,000 | 61,880,000 | 
| Phí xét tuyển thạc sĩ | 60,000 | 1,200,000 | 
| Phí xét tuyển tiến sĩ | 80,000 | 1,600,000 | 
| Phí nhập học thạc sĩ/tiến sĩ | 768,000 | 15,360,000 | 
| Cao học Xã hội & nhân văn | 3,888,000 | 77,760,000 | 
| Cao học Năng khiểu | 4,591,000 | 91,820,000 | 
| Cao học Kỹ thuật & thể dục | 5,062,000 | 101,240,000 | 
| Cao học Sức khỏe | 6,100,000 | 122,000,000 | 
   
Toàn cảnh trường ĐH Suwon
   
Ký túc xá tiện nghi tại Đại học Suwon
| Điều kiện | Học bổng | 
|---|---|
| TOPIK 4 | Giảm 200,000 KRW học phí (khoảng 3,800,000 VND) | 
| TOPIK 5 | Giảm 300,000 KRW học phí (khoảng 5,700,000 VND) | 
| TOPIK 6 trở lên | Giảm 400,000 KRW học phí (khoảng 7,600,000 VND) | 
| Điểm GPA | Học bổng | 
|---|---|
| 2.0 trở lên | Giảm 20% học phí | 
| 2.5 trở lên | Giảm 30% học phí | 
| 3.0 trở lên | Giảm 40% học phí | 
| 4.0 trở lên | Giảm 50% học phí | 
| Sinh viên điểm cao nhất lớp với GPA từ 4.0 trở lên | 100% học phí |