Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc còn được gọi là Viện Khoa học kỹ thuật Hàn Quốc, Đại học KAIST hay KAIST. Trường toạ lạc tại thành phố công nghệ Daejeon – Thung lũng Silicon của Hàn Quốc, cách Seoul khoảng 1 giờ đi tàu nhanh.
Không chỉ nổi tiếng bởi không gian xanh và dân trí cao, Daejeon còn là nơi tập trung các trường đại học hàng đầu, các viện nghiên cứu, viện khoa học uy tín của Hàn Quốc như Viện nghiên cứu Nguyên tử, Không gian Vũ trụ, Công nghệ hoá học, trường đại học quốc gia Chungnam và đại học Pai Chai.
Cùng Atlantic Group khám phá Korea Advanced Institute of Science and Technology KAIST
Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc là đại học định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ danh tiếng nhất của Hàn Quốc. KAIST là trường chuyên sâu về đào tạo khoa học bậc cao học đầu tiên tại Hàn Quốc.
Năm 2021, trường xếp thứ 12 trong bảng xếp hạng các trường Đại học hàng đầu Châu Á và hạng 39 trong bảng xếp hạng các trường Đại học hàng đầu thế giới (theo QS World University Rankings).
Theo QS World University Rankings 2020, trường đạt các thứ hạng cao quý sau:
Biểu tượng của Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc
Chương trình đào tạo chuyên sâu: Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và giảng dạy về lĩnh vực Khoa học, công nghệ, trường Đại học KAIST Hàn Quốc mang đến cho sinh viên hệ đại học và sau đại học chương trình học tập chuyên sâu, mang tính chất chuẩn quốc tế.
Điều này được khẳng định bằng vị thế của trường trong môi trường giáo dục của Hàn Quốc và thế giới. Có tới 80% các khóa học được giảng dạy 100% bằng tiếng Anh.
Cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi: Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc trang bị đầy đủ cơ sở vật chất tại trường học, mang lại môi trường học tập hiện đại và hiệu quả. Ngoài ra, trường còn có các trung tâm chăm sóc trẻ (con của các học viên nghiên cứu và giảng viên của trường), trung tâm nghiên cứu, thư viện, cơ sở y tế, canteen, v.v.
Chương trình học bổng hấp dẫn: Korea Advanced Institute of Science and Technology có nhiều dạng học bổng dành cho sinh viên như học bổng danh dự, học bổng cho sinh viên có thành tích học tập và nghiên cứu xuất sắc, học bổng dành cho sinh viên có sự đóng góp phát triển khoa và nhiều loại học bổng hỗ trợ khác.
Albert Hubo – Robot nổi tiếng của trường KAIST Hàn Quốc
Ngoài điều kiện du học Hàn Quốc thì điều kiện nhập học Trường KAIST bao gồm:
Đại học trực thuộc | Trường | Chuyên ngành |
Khoa học tự nhiên | – | Toán, Lý, Hoá |
Khoa học Đời sống & Kỹ thuật sinh học | – | Sinh học |
Kỹ thuật | Kỹ thuật Cơ khí & Không gian vũ trụ | Cơ khí, Không gian vũ trụ |
Kỹ thuật điện | Kỹ thuật điện | |
Máy tính | Khoa học Máy tính | |
– | Kỹ thuật Xây dựng & Môi trường, Kỹ thuật Bio & Brain, Kỹ thuật Công nghiệp & Hệ thống, Thiết kế công nghiệp, Kỹ thuật Hoá học & phân tử sinh học, Kỹ thuật & khoa học vật liệu, Kỹ thuật nguyên tử & hạt nhân | |
Kinh doanh | – | Quản lý công nghệ & kinh doanh |
Chương trình liên ngành |
Trường Quản lý Công nghệ và Kinh doanh KAIST
Đại học trực thuộc | Chuyên ngành | Cấp học |
Khoa học tự nhiên | Vật lý | Thạc sĩ kết hợp tiến sĩ, Tiến sĩ |
Toán học | Thạc sĩ, Thạc sĩ kết hợp tiến sĩ, Tiến sĩ | |
Hoá học | Thạc sĩ kết hợp tiến sĩ, Tiến sĩ | |
Khoa học Đời sống & Kỹ thuật sinh học | Sinh học | Thạc sĩ kết hợp tiến sĩ, Tiến sĩ |
Khoa học và Kỹ thuật Y tế sau đại học:
|
Thạc sĩ kết hợp tiến sĩ, Tiến sĩ | |
Kỹ thuật | Cơ khí | Thạc sĩ, tiến sĩ |
Hàng không vũ trụ | Thạc sĩ, tiến sĩ | |
Kỹ thuật điện | Thạc sĩ, Thạc sĩ kết hợp tiến sĩ, Tiến sĩ | |
Robot | Thạc sĩ, tiến sĩ | |
Phương tiện giao thông | Thạc sĩ, tiến sĩ | |
Máy tính | Thạc sĩ, Thạc sĩ kết hợp tiến sĩ, Tiến sĩ | |
Bảo mật thông tin | Thạc sĩ, tiến sĩ | |
Trí tuệ nhân tạo A.I. | Thạc sĩ, Thạc sĩ kết hợp tiến sĩ, Tiến sĩ | |
Xây dựng & Kỹ thuật môi trường | Thạc sĩ, tiến sĩ | |
Công nghệ năng lượng & môi trường | Thạc sĩ, tiến sĩ | |
Kỹ thuật Bio & Brain | Thạc sĩ, tiến sĩ | |
Kỹ thuật Não bộ & Nhận thức | Thạc sĩ kết hợp tiến sĩ | |
Thiết kế công nghiệp | Thạc sĩ, tiến sĩ | |
Kỹ thuật hệ thống & công nghiệp | Thạc sĩ, Thạc sĩ kết hợp tiến sĩ, Tiến sĩ | |
Kỹ thuật dịch vụ tri thức | Thạc sĩ, tiến sĩ | |
Kỹ thuật Hoá học & phân tử sinh học | Thạc sĩ, tiến sĩ | |
Kỹ thuật & khoa học vật liệu | Thạc sĩ, tiến sĩ | |
Kỹ thuật nguyên tử & hạt nhân | Thạc sĩ, tiến sĩ | |
Trường sau đại học Cho Chun Shik về phương tiện giao thông xanh | Thạc sĩ, tiến sĩ | |
Nghệ thuật tự do & Khoa học tổng hợp | Công nghệ nội dung | Thạc sĩ, tiến sĩ |
Khoa học, Công nghệ & Chính sách | Thạc sĩ, tiến sĩ | |
Kinh doanh (Daejeon) |
Quản lý công nghệ & kinh doanh | Thạc sĩ, tiến sĩ |
Công nghệ IT toàn cầu | Thạc sĩ, tiến sĩ | |
Kinh doanh (Seoul) |
Kỹ thuật quản lý | Thạc sĩ, Thạc sĩ kết hợp tiến sĩ, Tiến sĩ |
Techno-MBA | Thạc sĩ | |
Finance MBA | Thạc sĩ | |
Chương trình chính sách & Kinh doanh Xanh | Thạc sĩ |
Thư viện hiện đại của Korea Advanced Institute of Science and Technology
Cùng Atlantic Group tìm hiểu chương trình đào tạo và chi phí du học Hàn Quốc tại trường KAIST ngay nhé.
Sinh viên Đại học KAIST trong ngày tốt nghiệp
Cùng Atlantic Group tìm hiểu học bổng du học Hàn Quốc của trường tại đây nhé!
Phân loại | Học bổng | Điều kiện |
Học bổng hệ đại học |
|
|
Học bổng chương trình đào tạo hệ sau đại học |
|
|
Korea Advanced Institute of Science and Technology gồm tổng cộng 21 toà nhà ký túc xá. 7 ký túc xá cho sinh viên nam, 8 ký túc xá cho sinh viên nữ, 4 ký túc xá chung và 2 khu căn hộ cho sinh viên cao học đã kết hôn nằm ngoài khuôn viên trường.
KTX | Phòng | Đối tượng | Chi phí (KRW/tháng) | Chi phí (VND/kỳ) |
Sarang, Somang | 3 người | Nam | 101,000 | 2,020,000 |
Seongsil, Jilli, Silloe, Jihey | Đôi | Nữ | 101,000 | 2,020,000 |
Areum | Đôi | Nữ | 101,000 | 2,020,000 |
Sejong | 2, 3 người | Sinh viên đại học | 101,000 | 2,020,000 |
2, 3 người | Sinh viên sau đại học | 104,000 | 2,080,000 | |
Galilei | 2, 3 người | Sinh viên sau đại học | 104,000 | 2,080,000 |
Nanum | Đôi | Nam | 90,000 | 1,800,000 |
APT trong trường | Căn hộ 3 người | Sinh viên sau đại học | 104,000 | 2,080,000 |
Căn hộ 4 người | Sinh viên sau đại học | 82,000 | 1,640,000 | |
Dasom | Đơn | Nữ | 262,000 | 5,240,000 |
Đôi khép kín | Nữ | 151,000 | 3,020,000 | |
Đôi chung | Nữ | 125,000 | 2,500,000 | |
Heemang | Đơn | Nam | 262,000 | 5,240,000 |
Đôi khép kín | Nam | 151,000 | 3,020,000 | |
Đôi chung | Nam | 125,000 | 2,500,000 | |
3 chung | Nam | 104 | 2,080 | |
Mir | Đơn | Nam | 292,000 | 5,840,000 |
Đôi | Nam | 165,000 | 3,300,000 | |
Narae | Đơn | Nữ | 292,000 | 5,840,000 |
Đôi | Nữ | 165,000 | 3,300,000 | |
Gungdong APT | Đôi | Sinh viên cao học đã có gia đình |
|
|
Nadl | Đôi | Nam sau đại học | 142,000 | 2,840,000 |
Yeoul | Đôi | Nữ sau đại học | 142,000 | 2,840,000 |
Nuri | Đôi | Tất cả sinh viên | 105,000 | 2,100,000 |
Munji | Đôi | Tất cả sinh viên | 78,000 | 1,560,000 |
Hwaam | Đơn kiểu mới | Nam | 190,000 | 3,800,000 |
Đơn | Nam | 120,000 | 2,400,000 | |
Đôi | Nam | 65,000 | 1,300,000 |
Cơ sở vật chất khang trang trong khu ký túc xá