Tên tiếng Anh: Woosuk University
Tên tiếng Hàn: 우석대학교 Loại hình: Tư thục Số lượng sinh viên: 8,394 sinh viên trong nước; 1,050 sinh viên quốc tế Số lượng giảng viên: 287 giảng viên, 115 cán bộ Địa chỉ: 443, Samnye-ro, Samnye-eup, Wanju-gun, Jeollabuk-do, Korea 66, Daehak-ro, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do, Korea Website: woosuk.ac.kr |
![]() |
Đại học Woosuk được Bộ Giáo Dục và Phát Triển Nhân Lực Hàn Quốc bình chọn là Đại Học Tốt Nhất thực hiện khảo sát về Tình Trạng Giáo Dục và Phúc Lợi Cho Sinh Viên Khuyết Tật năm 2009.
Theo báo cáo của Bộ Giáo Dục và Phát Triển Nhân Lực Hàn Quốc năm 2007, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp ngành thống kê số liệu tại trường Woosuk đứng thứ 4 toàn quốc.
Woosuk University được Bộ Kiến Thức Kinh Tế chỉ định là Trường Đại Học Trọng Điểm Về Đào Tạo Khối Ngành Năng Lượng.
Bộ Kiến Thức Kinh Tế lựa chọn trường Đại học Woosuk là Trung Tâm Đổi Mới Khu Vực năm 2008
대운동장-University-Sports-Ground
Tân sinh viên | Sinh viên hệ chuyển tiếp |
Đã hoàn thành chương trình THPT
Đạt TOPIK 2 trở lên |
Đạt TOPIK 3 trở lên
Hoàn thành 2 năm học cao đẳng hoặc 2/4 năm học đại học |
Kỳ học:
Thời gian: 15 giờ/ tuần
Phân lớp: Trước khi nhập học bạn cần trải qua một kỳ thi phân lớp để được chia vào lớp học có trình độ phù hợp.
Khoa | Chuyên ngành | |
Y tế và phúc lợi | Vật lý trị liệu | Kỹ thuật dược |
Quản lý dịch vụ y tế | Phúc lợi trẻ em | |
Thẩm mỹ | Phục hồi chức năng | |
Phúc lợi người cao tuổi | Cảnh sát quản lý hành chính | |
Tâm lý | An toàn thông tin | |
Quản lý an toàn và phòng cháy chữa cháy | ||
Văn hóa và khoa học xã hội | Ngôn ngữ Hàn | Ngôn ngữ Anh |
Ngôn ngữ Nhật | Ngôn ngữ Trung | |
Sáng tạo nội dung | Thiết kế công nghiệp | |
Thiết kế đô thị và kiến trúc cảnh quan | Thiết kế thời trang | |
Âm nhạc truyền thống Hàn Quốc | Nhạc kịch và Điện ảnh | |
Quản trị kinh doanh | Luật | |
Quản lý công | Báo chí và truyền thông đại chúng | |
Kinh doanh | Quản lý sự kiện và quảng cáo | |
Quản lý du lịch, hàng không và khách sạn | ||
Khoa học và công nghệ | Thiết kế kiến trúc và nội thất | Thiết kế Game và nội dung kỹ thuật số |
Kỹ thuật cơ khí và tự động | Kỹ thuật điện và điện tử | |
Kỹ thuật dân dụng và môi trường | Hóa học ứng dụng | |
Nghiên cứu thực phẩm | Thực phẩm và khoa học dinh dưỡng | Cung cấp suất ăn và phục vụ ẩm thực |
Khoa học thực phẩm và công nghệ sinh học | Thực phẩm động vật | |
Thể chất | Giáo dục thể chất | Thể thao giải trí |
Taekwondo | Đào tạo vệ sĩ | |
Y học thể thao | Giảng dạy vũ đạo | |
Sư Phạm | Sư phạm | Giáo dục đặc biệt |
Sư phạm mầm non đặc biệt | Sư phạm Toán | |
Sư phạm tin học | Sư phạm Sử | |
Sư phạm tiếng Anh | Sư phạm tiếng Hàn | |
Dược | Dược | Đông y |
Y học | Dự bị y khoa Hàn Quốc | Điều dưỡng |
Bậc thạc sĩ
Khoa | |
Kỹ thuật tự động hóa | Kỹ thuật khoa học vật liệu |
Sinh học | Toán học |
Công nghệ sinh học | Điều dưỡng |
Phúc lợi trẻ em | Đông y |
Kỹ sư xây dựng | Dược phương Đông |
Kỹ sư máy tính | Dược phẩm |
Sư phạm mầm non đặc biệt | Giáo dục thể chất |
Sư phạm | Giáo dục đặc biệt |
Kỹ thuật điện và điện tử | Y học thể thao |
Văn học và ngôn ngữ Anh | Taekwondo |
Kinh doanh quốc tế | Âm nhạc Hàn Quốc truyền thống |
Văn học và ngôn ngữ Hàn | Nghiên cứu phục hồi |
Kiến trúc cảnh quan | Kỹ thuật dược |
Bậc tiến sĩ
Khoa | |
Công nghệ sinh học | Dược phương Đông |
Sư phạm | Dược phẩm |
Văn học và ngôn ngữ Anh | Giáo dục thể chất |
Văn học và ngôn ngữ Hàn Quốc | Giáo dục đặc biệt |
Toán học | Kỹ thuật dân dụng và kiến trúc cảnh quan |
Đông Y |
Cao học quản lý, quản trị công và văn hóa
Bậc thạc sĩ
Khoa | |
Sáng tạo nội dung | Quản lý kinh doanh du lịch Saemangeum |
Quản lý khẩn cấp kỹ thuật số | Cảnh sát quản lý hành chính |
Phúc lợi người già | Kinh doanh quốc tế |
Thiết kế thời trang | Phúc lợi và y tế |
Quản trị kinh doanh thực phẩm | Báo chí và quảng cáo |
Sư phạm tiếng Hàn | Nghiên cứu phân phối |
Trị liệu nghệ thuật | Quản trị công |
Quản lý kỹ thuật |
Cao học sư phạm
Bậc thạc sĩ
Khoa | |
Sư phạm nghệ thuật | Sư phạm ngôn ngữ Anh |
Sư phạm tin học | Sư phạm ngôn ngữ Hàn |
Tư vấn tâm lý | Sư phạm Toán |
Sư phạm vũ đạo | Sư phạm Âm nhạc |
Giáo dục dinh dưỡng | Sư phạm Khoa học |
Sư phạm mầm non | Giáo dục đặc biệt |
Sư phạm mầm non đặc biệt | Giáo dục thể chất |
Quản trị giáo dục |
Nội dung | Chi phí (KRW) |
Học phí | 7,200,000 KRW/ năm (144,000,000 VND) |
Phí nhập học | 100,000 KRW ( 2,000,000 VND) |
Khoa | Học phí/ kỳ (USD) |
Văn hóa và khoa học xã hội | 3,100$ (71,300,000 VND) |
Y tế và phúc lợi | 3,600$ (82,800,000 VND) |
Khoa học và kỹ thuật | 4,000$ (92,000,000 VND) |
Khoa học thực phẩm | 3,600$ (82,800,000 VND) |
Sư phạm | 3,100$ (71,300,000 VND) |
Dược phẩm | 4,200$ (96,600,000 VND) |
Đông y | 4,800$ (110,400,000 VND) |
Khoa | Học phí/ kỳ (USD) |
Khoa học xã hội và nhân văn | 3,600$ (82,800,000 VND) |
Khoa học tự nhiên | 4,200$ (96,600,000 VND) |
Kỹ sư | 5,000$ (115,000,000 VND) |
Dược phẩm | 5,000$ (115,000,000 VND) |
Đông y | 6,300$ (144,900,000 VND) |
Ký túc xá trường Đại học Woosuk đầy đủ các trang thiết bị bao gồm:bàn ghế, giường, tủ và wifi,…
Loại phòng | Giá tiền |
Phòng đôi | 1,000$ (23,000,000 VND) |
Phòng 3 người | 600$ (13,800,000 VND) |
Phòng 4 người | 500$ (11,500,000 VND) |
Lưu ý: Với nữ du học sinh không có phòng dành cho 3 người.
Phí ăn/ kỳ