LOGO JNU
Trường Đại học Quốc gia Jeju nằm tại thành phố Jeju – trung tâm của hòn đảo Jeju nổi tiếng nhất Hàn Quốc, là tiền thân của trường cao đẳng tỉnh Cheju. Thành phố Jeju, cách Seoul hơn 3 giờ bay và hơn 7 giờ đi tàu. Jeju là một trong 7 Kỳ Quan Thiên Nhiên Thế Giới Mới, là Thiên đường tình yêu của Hàn Quốc. Không chỉ là hòn đảo đẹp nhất, nơi đây còn là môi trường học tập yên bình nhất Xứ sở Kim chi.
Trường Đại học Quốc gia Jeju được thành lập vào năm 1952. ĐHQG Jeju là một trường đại học đa ngành lớn tại Hàn Quốc, gồm 13 Đại học trực thuộc, 10 trường sau đại học, 61 khoa Cử nhân, 98 khoa Thạc sĩ, 53 khoa Tiến sĩ và 40 Viện nghiên cứu khoa học.
Hiện nay, trường hợp tác với 306 Đại học hàng đầu tại hơn 50 quốc gia. Có thể kể đến Đại học Pierre-and-Marie-Curie của Pháp, Đại học Manchester của Anh, Đại học Hà Nội HANU, Đại học Quốc gia Hà Nội VNU tại Việt Nam.
Là trường đại học tòan cầu hóa, sinh viên học tại Đại học Quốc gia Jeju có nhiều cơ hội tham gia các chương trình trao đổi quốc tế. Trang thiết bị của trường cũng được đầu tư vô cùng hiện đại và chất lượng, thường xuyên được đổi mới phù hợp với tiêu chuẩn giáo dục quốc tế. Tuy nhiên, mức học phí của trường được đánh giá là thấp so với các trường đại học ở Hàn Quốc.
Jeju National University Đại học Đẹp Nhât Hàn Quốc
Lễ hội hoa anh đào Đại học Quốc gia Jeju
Đại học Quốc gia Jeju Đại Học Duy Nhất Tại Jeju
Bệnh viện Đại học Quốc gia Jeju
Điều kiện | Hệ tiếng Hàn | Hệ Đại học | Hệ Cao học |
Cha mẹ có quốc tịch nước ngoài | ✓ | ✓ | ✓ |
Chứng mình đủ điều kiện tài chính để du học | ✓ | ✓ | ✓ |
Yêu thích, có tìm hiểu về Hàn Quốc | ✓ | ✓ | ✓ |
Học viên tối thiểu phải tốt nghiệp THPT | ✓ | ✓ | ✓ |
Điểm GPA 3 năm THPT > 6.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
Đạt tối thiểu TOPIK 3
hoặc IELTS 5.5 trở lên |
✓ | ||
Đã có bằng Cử nhân và TOPIK 4 | ✓ |
Chương trình học đa dạng, phù hợp cho mọi đối tượng học sinh, giảng viên giàu kinh nghiệm, ký túc xá hiện đại và nhiều hạng mục học bổng, Chương trình đào tạo Tiếng Hàn tại Đại học Quốc gia Jeju thu hút đông đảo sinh viên trong nước và quốc tế.
Học kì | Thời gian |
Học kì mùa xuân (Lớp thông thường) | 20 tuần ~ 400 tiếng |
Học kì đặc biệt mùa hè | 10 tuần ~ 200 tiếng |
Học kì mùa thu (Lớp thông thường) | 20 tuần ~ 400 tiếng |
Học kì đặc biệt mùa đông | 10 tuần ~ 200 tiếng |
Cấp độ | Nội dung học | |
Sơ cấp | Cấp 1, 2 |
|
Trung cấp | Cấp 3 |
|
Cấp 4 |
|
|
Cao cấp | Cấp 5 |
|
Tiết học | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 |
1 (09:00-09:50) | Từ vựng, Ngữ pháp, Nghe, Nói | Lớp ngôn ngữ | |||
2 (10:00-10:50) | |||||
3 (11:00-11:50) | |||||
4 (12:00-12:50) | |||||
5 (13:00-13:50) | Đọc, Viết | ||||
6 (14:00-14:50) |
Thời gian học | 1 kỳ học
(KRW/5 tháng) |
1.5 kỳ học
(KRW/7 tháng) |
2 kỳ
(KRW/1 năm) |
Phí xét tuyển | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
Học phí | 2,400,000 | 3,600,000 | 4.800.000 |
Bảo hiểm | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
Ký túc xá | 1,800,000 | 1,800,000 | 3,600,000 |
Ga, gối, đệm | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
Tổng cộng | 4,520,000
~ 90,400,000 VNĐ |
5,720,000
~ 114,400,000 VNĐ |
8,720,000
~ 174,400,000 VNĐ |
Đại học trực thuộc | Khoa | Học phí (KRW) | Học phí (VND) |
Nhân văn | Tiếng Hàn, Tiếng Nhật, Tiếng Trung, Tiếng Anh, Tiếng Đức, Lịch sử, Xã hội học, Triết học | 1,858,000 | 37,160,000 |
Khoa học xã hội | Hành chính, Ngoại giao chính trị, Báo chí & Quan hệ công chúng | 1,858,000 | 37,160,000 |
Kinh tế & thương mại | Quản trị kinh doanh, Quản lý du lịch, Kế toán, Thương mại quốc tế, Kinh tế học, Hệ thống Thông tin kinh doanh | ||
Khoa học Đời sống | Công nghiệp sinh học, Môi trường & Nguồn thực vật, Khoa học, Trồng trọt, Công nghệ Sinh học, Sinh vật liệu, Công nghệ sinh học phân tử, Công nghệ sinh học động vật, Kinh tế ứng dụng | ||
Khoa học hải dương | Khoa học Đời sống, Y học Đời sống Hải dương, Khoa học Hải dương Địa cầu, Công nghiệp Hàng hải & Cảnh sát Hàng hải, Kỹ thuật hệ thống Hàng hải, Kỹ thuật hệ thống Hải dương, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật Dân sự | ||
Khoa học tự nhiên | Toán học, Vật lý, Sinh học, Mỹ phẩm hóa học, Dinh dưỡng thực phẩm, Phúc lợi xã hội, Khoa học & Thống kê máy tính, Thời trang & dệt may, Vận động học | 2,279,000 | 45,580,000 |
Kỹ thuật | Kỹ thuật sinh học thực phẩm, Kỹ thuật Cơ khí, Cơ điện tử, Năng lượng & Hóa học, Kỹ thuật máy tính, Viễn thông, Điện tử & Điện, Kiến trúc (4 năm – 5 năm) | 2,476,000 | 49,520,000 |
Điều dưỡng | Điều dưỡng | ||
Thú y | Thú y | 3,191,000 | 63,820,000 |
Nghệ thuật & thiết kế | Âm nhạc (Sáng tác, Ca sĩ, Piano, Nhạc cụ, Dàn nhạc), Mỹ thuật, Thiết kế công nghiệp Đa phương tiện & Thiết kế tạo hình văn hóa | 2,476,000 | 49,520,000 |
Loại học bổng | Tiêu chuẩn | |
SV mới/ trao đổi | SV đã ghi danh | |
Loại A (Miễn toàn bộ học phí) |
TOPIK 5 trở lên và GPA 3.4/4.3 trở lên ở kỳ trước | |
Loại C (Miễn một phần học phí) |
Năm 1: TOPIK 3 trở lên Năm 3: TOPIK 4 trở lên |
TOPIK 3 trở lên và GPA 2.4/4.3 trở lên ở kỳ trước |
Học bổng loại E (giảm 20% học phí) | SV mới | TOPIK 3 trở lên |
SV trao đổi | TOPIK 4 trở lên | |
Học bổng TOPIK | Học bổng này dành cho những SV đã ghi danh có điểm cao trong TOPIK – TOPIK cấp 4: 100,000 won – TOPIK cấp 5: 200,000 won – TOPIK cấp 6: 300,000 won |
Đại học trực thuộc | Khoa | Học phí (KRW) | Học phí (VND) |
Nhân văn | Tiếng Hàn, Tiếng Nhật, Tiếng Trung, Tiếng Anh, Tiếng Đức, Lịch sử, Xã hội học, Triết học | 2,273,000 | 45,460,000 |
Khoa học xã hội | Hành chính, Ngoại giao chính trị, Báo chí & Quan hệ công chúng | 2,273,000 | 45,460,000 |
Kinh tế & thương mại | Quản trị kinh doanh, Quản lý du lịch, Kế toán, Thương mại quốc tế, Kinh tế học, Hệ thống Thông tin kinh doanh | ||
Khoa học Đời sống | Công nghiệp sinh học, Môi trường & Nguồn thực vật, Khoa học, Trồng trọt, Công nghệ Sinh học, Sinh vật liệu, Công nghệ sinh học phân tử, Công nghệ sinh học động vật, Kinh tế ứng dụng | 2,795,000 | 55,900,000 |
Khoa học hải dương | Khoa học Đời sống, Y học Đời sống Hải dương, Khoa học Hải dương Địa cầu, Công nghiệp Hàng hải & Cảnh sát Hàng hải, Kỹ thuật hệ thống Hàng hải, Kỹ thuật hệ thống Hải dương, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật Dân sự | ||
Khoa học tự nhiên | Toán học, Vật lý, Sinh học, Mỹ phẩm hóa học, Dinh dưỡng thực phẩm, Phúc lợi xã hội, Khoa học & Thống kê máy tính, Thời trang & dệt may, Vận động học | 2,795,000 | 55,900,000 |
Kỹ thuật | Kỹ thuật sinh học thực phẩm, Kỹ thuật Cơ khí, Cơ điện tử, Năng lượng & Hóa học, Kỹ thuật máy tính, Viễn thông, Điện tử & Điện, Kiến trúc (4 năm – 5 năm) | 3,041,000 | 60,820,000 |
Điều dưỡng | Điều dưỡng | ||
Thú y | Thú y | 3,931,000 | 78,620,000 |
Nghệ thuật & thiết kế | Âm nhạc (Sáng tác, Ca sĩ, Piano, Nhạc cụ, Dàn nhạc), Mỹ thuật, Thiết kế công nghiệp Đa phương tiện & Thiết kế tạo hình văn hóa | 3,041,000 | 60,820,000 |
Khuôn Viên Đại Học Quốc Gia Jeju
Ký túc xá | Loại phòng | Tổng chi phí (KRW) | Tổng chi phí (VND) | ||
Khu 2 | Tòa A | Đơn | Vệ sinh chung (VSC) | 983,730 | 19,674,600 |
Tòa B | Đôi | Khép kín | 613,470 | 12,269,400 | |
Đôi | VSC | 516,670 | 10,333,400 | ||
Khu 3 | Tòa A | Đơn | VSC | 983,730 | 19,674,600 |
Đôi | VSC | 516,670 | 10,333,400 | ||
3 | VSC | 473,110 | 9,462,200 | ||
Tòa B | Đôi | VSC | 516,670 |