Hàng năm Atlantic Group cùng ĐH Hanseo tổ chức các buổi tư vấn để cập nhật thông tin tuyển sinh và chính sách học bổng của trường dành cho sinh viên Việt Nam
Đại học Hanseo được thành lập năm 1992, tọa lạc bên sườn đồi bình yên của ngọn núi Gaya của tỉnh Chungcheonam, Hàn Quốc. Nơi đây cách thủ đô Seoul khoảng 120km, tương đương khoảng 90 phút đi xe buýt.
Trụ sở chính của trường được đặt tại thành phố Seosan, giảng dạy các ngành học có tính ứng dụng cao. Trong đó có ngành Du lịch, Thiết kế, Nghệ thuật, Thể thao, An ninh, Khoa học sức khỏe.
Học xá Taean chú trọng đào tạo các ngành học về Hàng không – thế mạnh của trường. Học xá Taean là một sân bay lớn với hệ thống máy bay dân dụng, trực thăng và phản lực đa dạng.
Đường bay rộng lớn tại học xá Taean
Cơ sở chính của trường Hanseo tại Seosan
Một năm Hanseo University có 2 kỳ nhập học là tháng 3 và tháng 9. Trường cung cấp chương trình học và phương pháp giảng dạy đặc biệt, chú trọng vào 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
Du học sinh không chỉ học tiếng Hàn mà còn được tiếp xúc và trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc.
Ngày nay, với tầm quan trọng của việc học tiếng Hàn và nhu cầu học tiếng Hàn ngày càng tăng, trung tâm tiếng Hàn tại HSU không chỉ cung cấp lớp học nghe nói cơ bản mà còn mở các lớp học ngoài giờ.
Như “lớp tiếng Hàn hàng ngày”, “lớp thực hành tiếng Hàn”, và “lớp học tiếng Hàn qua âm nhạc” giúp sinh viên thực hành và luyện phát âm. Từ đó nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Hàn của sinh viên.
Khoản | Chi phí | Ghi chú | |
KRW | VND | ||
Phí nhập học | 60,000 | 1,200,000 | không hoàn trả |
Học phí | 5,000,000 | 100,000,000 | 1 năm |
Bảo hiểm | 220,000 | 4,400,000 | 2 năm |
KTX | 1,100,000 | 22,000,000 | 1 năm |
Ôn thi TOPIK | 200,000 | 4,000,000 | |
Giáo trình | 400,000 | 8,000,000 | 1 năm |
Du học sinh quốc tế trải nghiệm làm kim chi tại ĐH Hanseo
Khoa | Ngành | Học phí (KRW/kỳ) | Học phí (VND/kỳ) |
Hàng không | Kỹ thuật phần mềm hàng không | 4,695,000 | 93,900,000 |
Kỹ thuật hàng không | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Kỹ thuật cơ khí điện tử hàng không | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp hàng không | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Vận hành bay | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Hệ thống máy bay không người lái | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Giao thông vận tải hàng không (Giao lưu hàng không, vận chuyển hàng không) | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Vận hành bay trực thăng | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Hàng không liên hợp | Chuyên ngành tiếng Anh | 3,604,000 | 72,000,000 |
Trung Quốc học | 3,604,000 | 72,000,000 | |
Nhật Bản học | 3,604,000 | 72,000,000 | |
Quan hệ quốc tế | 3,604,000 | 72,000,000 | |
Báo chí truyền thông hàng không | 3,604,000 | 72,000,000 | |
Hành chính | 3,604,000 | 72,000,000 | |
Kỹ thuật xây dựng hàng không | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Kiến trúc sư hàng không | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Khoa học vật liệu tiên tiến hàng không | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Kỹ sư môi trường hàng không | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Kỹ thuật Điện tử hàng không | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Kỹ thuật máy tính hàng không | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Hoá học công nghiệp hàng không | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Công nghệ thực phẩn hàng không | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Vận hành máy bay hàng không | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Hệ thống bảo an hàng không | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Bảo dưỡng hàng không | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Điều khiển máy bay không người lái | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Chương trình đào tạo tổng hợp | Du lịch khách sạn, casino | 4,230,000 | 84,600,000 |
Thiết kế – nghệ thuật truyền thông | Thiết kế nội thất | 4,695,000 | 93,900,000 |
Thiết kế công nghiệp | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Thiết kế đồ hoạ | 3,604,000 | 72,000,000 | |
Thiết kế thời trang | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Thiết kế hình ảnh | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Âm nhạc thiết thực | 4,811,000 | 96,200,000 | |
Điện ảnh và sân khấu | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Bảo tồn di sản văn hoá | 4,773,000 | 95,400,000 | |
Sáng tác văn học và nghệ thuật truyền thông | 4,695,000 | 93,900,000 | |
Khoa học sức khoẻ | Vật lý trị liệu | 4,309,000 | 86,100,000 |
Y tá | 4,502,000 | 90,000,000 | |
Tác nghiệp trị liệu | 4,309,000 | 86,100,000 | |
Phóng xạ học | 4,309,000 | 86,100,000 | |
Kỹ thuật khoa học phục hồi chức năng | 4,309,000 | 86,100,000 | |
Khoa học sinh mệnh nhân thọ | 4,230,000 | 84,600,000 | |
Phúc lợi trẻ em và thanh thiếu niên | 3,604,000 | 72,000,000 | |
Vệ sinh răng miệng | 4,309,000 | 86,100,000 | |
Phúc lợi sức khoẻ | 4,309,000 | 86,100,000 | |
Kỹ thuật làm đẹp chăm sóc da | 4,309,000 | 86,100,000 | |
Thể thao và an ninh | An ninh và dịch vụ thư ký | 4,230,000 | 84,600,000 |
Tổ chức hoạt động thể chất | 4,230,000 | 84,600,000 | |
Thể thao hàng hải | 4,647,000 | 92,900,000 |
Tòa học xá chính của HSU
(Đơn vị: KRW/kỳ)
Khoa | Ngành | Thạc sĩ | Tiến sĩ | |
Xã hội nhân văn | Ngoại thương | 3,800,000 (khoảng 76,000,000 VND) |
3,946,000 (khoảng 78,900,000 VND) |
|
Phúc lợi người cao tuổi | ||||
Văn hoá ngôn ngữ Hàn – Trung | ||||
Tư vấn tâm lý trẻ em & thanh thiếu niên | ||||
Du lịch và lữ hành hàng không | ||||
Hành chính công | ||||
Khoa học tự nhiên | Vật lý trị liệu | 4,460,000 (khoảng 89,200,000 VND) |
4,631,000 (khoảng 92,600,000 VND) |
|
Phóng xạ học | ||||
Bảo hiểm và nhân thọ | ||||
Tác nghiệp trị liệu | ||||
Vệ sinh răng miệng | ||||
Quản lý vận hành hàng không | ||||
Hoá học | ||||
Khoa học kỹ thuật | Kiến trúc | 4,936,000 (khoảng 98,700,700 VND) |
5,012,200 (khoảng 100,200,000 VND) |
|
An ninh mạng | ||||
Khoa học vật liệu tiên tiến | ||||
Xây dựng | ||||
Kỹ thuật hoá học | ||||
Kỹ thuật môi trường | ||||
Nghệ thuật | Kỹ thuật làm đẹp và chăm sóc da | 4,643,600 (khoảng 92,800,000 VND) |
5,122,000 (khoảng 102,400,000 VND) |
|
Chương trình đào tạo liên khoa | Nhân văn | Quốc tế học | 3,800,000 (khoảng 76,000,000 VND) |
3,946,000 (khoảng 78,900,000 VND) |
Giáo dục cuộc sống | ||||
Khoa học tự nhiên | Bảo tồn văn hoá | 4,460,000 (khoảng 89,200,000 VND) |
4,631,000 (khoảng 92,600,000 VND) |
|
Điều trị sức khoẻ | ||||
Phúc lợi phục hồi chức năng | ||||
Phục hồi chức năng | ||||
Khoa học kỹ thuật | Kỹ thuật xây dựng | 4,643,600 (khoảng 92,800,000 VND) |
5,122,000 (khoảng 102,400,000 VND) |
|
Kỹ thuật quang điện tử | ||||
Kỹ thuật phần mềm hàng không | ||||
Kỹ thuật xử lý hệ thống hàng không | ||||
Nghệ thuật | Thiết kế tổng hợp |